Resumen de Tickets por Status Semanal
Filtros de Búsqueda
Selecciona las fechas para filtrar los resultados
Selecciona las fechas para filtrar los resultados
Desglose completo con totales y porcentajes
| Semana | Período | Estatus | Total | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Semana 1 | 31/08/2026 - 06/09/2026 | CERRADA | 147 | 65.33% |
| EN SEGUIMIENTO | 51 | 22.67% | ||
| SOLICITUD DE CIERRE | 19 | 8.44% | ||
| RECHAZADO | 3 | 1.33% | ||
| SEGUIMIENTO CONCIERGE | 3 | 1.33% | ||
| INGRESADA | 2 | 0.90% | ||
| Total Semana 1: | 225 | 31.65% | ||
| Semana 2 | 07/09/2026 - 13/09/2026 | EN SEGUIMIENTO | 367 | 75.51% |
| SOLICITUD DE CIERRE | 75 | 15.43% | ||
| CERRADA | 34 | 7.00% | ||
| SEGUIMIENTO CONCIERGE | 6 | 1.23% | ||
| RECHAZADO | 4 | 0.83% | ||
| Total Semana 2: | 486 | 68.35% | ||
Tickets agrupados por semana y status