Tickets Abiertos por Ejecutivo
Filtros de Búsqueda
Selecciona las fechas para filtrar los resultados
Selecciona las fechas para filtrar los resultados
Listado de ejecutivos con tickets pendientes de resolución
| Ejecutivo | Teléfono | Tickets Abiertos | |
|---|---|---|---|
| Carol Valeria Remigio Martínez | concierge3@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 322 |
| Laura Nahomi Carrillo Carbajal | concierge5@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 18 |
| Eduardo Daniel Solis Torres | dsolis@salud-interactiva.com.mx | 12 | |
| Aldo Jair Nieves Hurtado | aclaraciones@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 9 |
| Daniela Jiménez Ochoa | concierge19@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 9 |
| Nelly Abascal Gomez Tagle | ccovid14@salud-interactiva.com.mx | +525551234567 | 6 |
| Olga Guadalupe Ledesma Castañeda | oledesma@salud-interactiva.com.mx | 5511112222 | 6 |
| NOHEMI DAMIAN GUZMAN | concierge14@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 4 |
| Victor Alfonso Martinez Frias | concierge18@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 4 |
| Ana Gabriela Luna López | atencion19@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 3 |
| Arlette Judith Lujano Gallegos | soporte1@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 3 |
| Christian Yair Vieyra Trujillo | ventasin@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 3 |
| Customer experience 1 | customerexperience@salud-interactiva.com.mx | 5614357876 | 3 |
| Gerardo Garduño Dotor | atencion12@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 3 |
| Javier Flores Medina | concierge16@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 3 |
| JENNIFER JUAREZ CORDERO | jjuarez@masservicios.com.mx | 5542093200 | 3 |
| Jorge Omar Villamar Juarez | soporte4@medicavrim.com.mx | +525551234567 | 3 |
| Juan Antonio Nava Avila | concierge13@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 3 |
| NOEMI SALINAS SOLIS | nsalinas@salud-interactiva.com.mx | 5555555555 | 3 |
Distribución de tickets según su tipo para cada ejecutivo