Tickets Abiertos por Área de Apoyo
Filtros de Búsqueda
Selecciona las fechas para filtrar los resultados
Selecciona las fechas para filtrar los resultados
Detalle de tickets abiertos agrupados por tipo QFS y área de apoyo
| Tipo | Área | Total Abiertos |
|---|---|---|
QUEJA(368 tickets) | BACK OFFICE | 121 |
| APOYO REDES | 111 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 3 | 106 | |
| GERENCIA DE PROCESOS Y MEJORA | 6 | |
| GERENCIA SAC / CESDI | 4 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 1 | 3 | |
| EJECUTIVO B.O 1 | 2 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 11 | 2 | |
| EJECUTIVO SAC 4 | 2 | |
| SUPERVISOR CESDI VESPERTINO | 2 | |
| EJECUTIVO B.O 2 | 1 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 10 | 1 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 7 | 1 | |
| EJECUTIVO DE ENLACE | 1 | |
| EJECUTIVO SAC | 1 | |
| EJECUTIVO VENTAS MH | 1 | |
| GERENCIA SAC | 1 | |
| GESTION ESPECIAL | 1 | |
| VENTAS VRIM 1 | 1 | |
SOLICITUD DE EVIDENCIA(21 tickets) | BACK OFFICE | 7 |
| GERENCIA DE PROCESOS Y MEJORA | 7 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 7 | 3 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 8 | 3 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 1 | 1 | |
SOLICITUD INMEDIATA(16 tickets) | BACK OFFICE | 5 |
| COORDINADOR SUR | 2 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 12 | 2 | |
| MAS SERVICIOS 2 | 2 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 11 | 1 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 16 | 1 | |
| EJECUTIVO CONCIERGE 7 | 1 | |
| GERENCIA SAC | 1 | |
| VALIDADOR 2 | 1 | |
ACLARACION(15 tickets) | BACK OFFICE | 5 |
| EJECUTIVO CONCIERGE 7 | 2 | |
| GERENCIA SAC / CESDI | 2 | |
| COORDINADOR CDMX Y AREA METRO | 1 | |
| COORDINADOR CDMX Y AREA METROPOLITANA DE MEDICAL HOME | 1 | |
| EJECUTIVO B.O 1 | 1 | |
| EJECUTIVO DE ENLACE | 1 | |
| EJECUTIVO SAC 2 | 1 | |
| VENTAS VRIM 1 | 1 |
Comparativa por tipo de QFS y área de apoyo (top 10 áreas)